Semmering Studio-Apartment
Property Description
Diese Ferienwohnung ist ausgestattet mit 1 Schlafzimmer, 1 Badezimmer, Bettwäsche, Handtüchern, einem Flachbild-TV mit Satellitenkanälen, einem Essbereich, einer voll ausgestatteten Küche und einer Terrasse mit Bergblick.
Verfügbarkeit
Dezember 2025
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 150 | 2 € 150 | 3 € 150 | 4 € 150 | 5 € 150 | 6 € 150 | 7 € 150 |
| 8 € 150 | 9 € 150 | 10 € 150 | 11 € 150 | 12 € 150 | 13 € 150 | 14 € 150 |
| 15 € 150 | 16 € 150 | 17 € 150 | 18 € 150 | 19 € 150 | 20 € 150 | 21 € 150 |
| 22 € 150 | 23 € 150 | 24 € 150 | 25 € 150 | 26 € 150 | 27 € 150 | 28 € 150 |
| 29 € 150 | 30 € 150 | 31 € 150 |
||||
Januar 2026
| M | D | M | D | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 € 150 | 2 € 150 | 3 € 150 | 4 € 150 |
|||
| 5 € 150 | 6 € 150 | 7 € 150 | 8 € 150 | 9 € 150 | 10 € 150 | 11 € 150 |
| 12 € 150 | 13 € 150 | 14 € 150 | 15 € 150 | 16 € 150 | 17 € 150 | 18 € 150 |
| 19 € 150 | 20 € 150 | 21 € 150 | 22 € 150 | 23 € 150 | 24 € 150 | 25 € 150 |
| 26 € 150 | 27 € 150 | 28 € 150 | 29 € 150 | 30 € 150 | 31 € 150 |
|
Vergangenheit
heute
gebucht
Property Price
Preis pro Nacht: € 150
Preis pro Nacht (7d+): € 130
Preis pro Nacht (30d+): € 80
Preis pro Wochenende(Freitag und Samstag) : € 150
Reinigungsgebühr: € 50 Einmalige Gebühr
Mindestanzahl von Nächte: 2
Kartenansicht
Property Details
Immobilien ID: 20379
Grundstücksgröße: 40 m2
Zimmer: 1
Badezimmer: 1
Check-in Hour: 14:00
Check-Out Hour: 11:00
Total Guests: 4
Property Features
Weitere Funktionen
Familienfreundlich
Geschirrspüler
Internet
Küche
Lift im Haus
TV
Terms and Conditions
Rauchen erlaubt
Haustiere erlaubt
Party erlaubt
Kinder erlaubt